Das Geschäftsjahr
im Vergleich
Geschäftsjahr
| Personalbestand | 2025 | 2024 | gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeitende der AEW Energie AG | 490 | 442 | 10,9% |
| Kraftwerke (eigene Betriebsstätten und Partnerwerke) | 2025 | 2024 | gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Jahresproduktion Wasserkraft | Mio. kWh | 817 | 970 | – 15,8% |
| Jahresproduktion Kernkraft | Mio. kWh | 521 | 525 | -0,8% |
| Jahresproduktion Photovoltaik, Wind und Biomasse | Mio. kWh | 44 | 28 | 57,1% |
| Total | 1382 | 1523 | -9,3% |
| Verteilanlagen | 2025 | 2024 | gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| AEW Unterwerke | 27 | 27 | 0,0% | |
| Transformatorenleistung | MVA | 1869 | 1894 | -1,3% |
| Mittelspannungsnetz Freileitungen | km | 403 | 415 | -2,9% |
| Mittelspannungsnetz Kabelleitungen | km | 1049 | 1022 | 2,6% |
| AEW Transformatorenstationen | 1101 | 1080 | 1,9% | |
| Netzabsatz | Mio. kWh | 4058 | 4045 | 0,3% |
| Statistik Versorgungsqualität | 2025 | 2024 | gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Unterbrechungshäufi gkeit pro Jahr (SAIFI) | Faktor | 0,31 | *0,38 | -18,2% |
| Nichtverfügbarkeit pro Jahr (SAIDI) | Minuten | 13,21 | *12,55 | 5,2% |
| Mittlere Unterbruchsdauer pro Ereignis (CAIDI) | Minuten | 42,5 | *32,98 | 28,7% |
| Nicht zeitgerecht gelieferte Energie (Ereignisse länger als 3 Min.) | MWh | 112,0 | 121,0 | -7,4% |
| Finanzinformationen AEW Gruppe | 2025 | 2024 | gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz aus Stromgeschäft | Mio. CHF | 733,5 | 767,4 | -4,4% |
| Gesamtleistung | Mio. CHF | 833,1 | 869,9 | -4,2% |
| EBIT | Mio. CHF | 131,4 | 107,0 | 22,8% |
| EBIT-Marge | 15,8% | 12,3% | 3,5 | |
| Unternehmensergebnis | Mio. CHF | 161,5 | 98,3 | 64,3% |
| Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | Mio. CHF | 94,3 | 93,0 | 1,4% |
| Free Cash Flow | Mio. CHF | 134,7 | 32,9 | 309,4% |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 1339,5 | 1216,2 | 10,1% |
| Eigenkapitalquote (Eigenkapital zu Gesamtkapital) | 79,5% | 73,6% | 5,9 |
* Anpassung Vorjahreswert aufgrund neuer Berechtigungsgrundlagen
Downloads
Geschäftsbericht
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Wir haben es verstanden.
Möchten Sie loslegen?
Den nächsten Schritt müssen Sie nicht allein gehen – die Kontaktaufnahme ist bereits Teil der Arbeit.
